- Lunes a viernes 8am a 5pm, sábados 8am a 1pm
- Barranquilla
- 6053091561
- Cartagena
- 6056932005
- Whatsaspp








| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | CILINDRAJE (CC) | POTENCIA MAXIMA (HP/RPM) |
|---|---|---|
| 11L | 155 cc | 19.3 Hp a 10000 rpm |
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | CILINDRAJE (CC) | POTENCIA MAXIMA (HP/RPM) |
|---|---|---|
| 7.1L | 155 cc | 15.15 HP a 8000 rpm |
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | CILINDRAJE (CC) | POTENCIA MAXIMA (HP/RPM) |
|---|---|---|
| 3.5L/0.9usgal/0.8Imp.gal | 65 CC |
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | CILINDRAJE (CC) | POTENCIA MAXIMA (HP/RPM) |
|---|---|---|
| 14L | 249 cc | 20.4 Hp a 8000 rpm |
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | CILINDRAJE (CC) | POTENCIA MAXIMA (HP/RPM) |
|---|---|---|
| 5.0L/1.3usgal/1.1Imp.gal | 85 cc |
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | CILINDRAJE (CC) | POTENCIA MAXIMA (HP/RPM) |
|---|---|---|
| 14L/3.7usgal/3.1Imp.gal | 321 cc | 30.9 kW (42PS) / 10750 rpm |
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | CILINDRAJE (CC) | POTENCIA MAXIMA (HP/RPM) |
|---|---|---|
| 13L (3.4 Gls) | 292 cc | 27.6 Hp a 7250 rpm |
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | CILINDRAJE (CC) | POTENCIA MAXIMA (HP/RPM) |
|---|---|---|
| 125 cc |
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | CILINDRAJE (CC) | POTENCIA MAXIMA (HP/RPM) |
|---|---|---|
| 249 cc |
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | CILINDRAJE (CC) | POTENCIA MAXIMA (HP/RPM) |
|---|---|---|
| 8.0L | 249 cc |