- Lunes a viernes 8am a 5pm, sábados 8am a 1pm
- Barranquilla
- 6053091561
- Cartagena
- 6056932005
- Whatsaspp
*Los resultados de esta simulación son informativos, aproximados y no implican oferta o promesa de contratar.
*Los valores podrán variar de acuerdo a las políticas de estudio y aprobación de crédito por parte de tu entidad financiera.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| tipo | automaticas y semiautomaticas |
| Familia | CRYPTONFI |
| version | T115FL-5C (CRYPTON FINN) |
| Altura | 1095 mm |
| Altura al asiento | 775mm |
| Ancho | 710 mm |
| Arranque | Eléctrico y a pedal |
| Avance | 73mm |
| Batería | YTZ4V/GTZ4V |
| Capacidad batería | 12V, 3.0Ah (10HR) |
| Capacidad de combustible | 3.9L (Aprox 1.05 gal) |
| Cilindraje | 114 cc |
| Disposición de los cilindros | 1 Cilindro inclinado hacia adelante |
| Diámetro por carrera | 50.0 mm x 57.9mm |
| Distancia entre ejes | 1235mm |
| Distancia mínima del piso | 155mm |
| Encendido | TCI |
| Freno delantero | Disco |
| Freno trasero | Tambor (UBS) |
| Inclinación | 26°10′ |
| Largo | 1940mm |
| Luz principal | Bombillo incandescente 12V 32W/32W X 1 |
| Peso | 100 kg |
| Potencia Máxima | 8.85 Hp a 7000 rpm |
| Relación de reducción primaria | 58/20 2.900 |
| Relación de reducción secundaria | 2.857 (40/14) |
| Relación de transmisión en 1ra | 34/12 2.833 |
| Relación de transmisión en 2da | 30/16 1.875 |
| Relación de transmisión en 3ra | 23/17 1.353 |
| Relación de transmisión en 4ta | 23/22 1.045 |
| Relación de compresión | 9.3:1 |
| Rueda delantera | 70/90-17 M/C 38P |
| Rueda trasera | 80/90-17 M/C 44P |
| Sistema de reducción primaria | Engranaje |
| Sistema de reducción secundaria | Cadena |
| Sistema de alimentación | Fuel injection |
| Tipo de chasis | Armazón inferior |
| Tipo de embrague | Multidisco en aceite / Resorte en espiral |
| Tipo de lubricación | Cárter humedo |
| Tipo de transmisión | Transmisión constante de 4 velocidades |
| Tipo de motor | 4 Tiempos SOHC refrigerado por aire |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de suspensión trasera | Basculante (Por bieletas) |
| Torque Máximo | 9.5 Nm a 5500 rpm |
Puedes ponerte en contacto o solicitar una cotización con un experto, ¡juntos encontraremos las mejores condiciones de compra para ti!

Estamos ubicados en la Carrera 8 #38b - 51, Barranquilla.
Referencias para llegar a Otobai Motor:
La 8F Cancha Sintética, al lado del D1 de la Carrera 8. Al frente de Barbería Latinos

Estamos ubicados en la Av. Pedro de Heredia No. 54 85 - Cartagena
Referencias para llegar a Otobai Motor:
Antes del KFC del Amparo