| tipo | urbanas y trabajo |
|---|---|
| Familia | FZVersion2 |
| version | B6U2NEGMA2SE |
| Altura | 1050mm |
| Altura al asiento | 790mm |
| Ancho | 770mm |
| Arranque | Eléctrico |
| Avance | 101mm |
| Batería | YTX5L-BS |
| Capacidad batería | 12V 4.0Ah |
| Capacidad de combustible | 12L (3.17 Gls) |
| Cilindraje | 149 cc |
| Diámetro por carrera | 57.3 X 57.9mm |
| Disposición de los cilindros | 1 Cilindro inclinado hacia adelante |
| Distancia entre ejes | 1330mm |
| Distancia mínima del piso | 160mm |
| Encendido | TCI |
| Freno delantero | Disco |
| Freno trasero | Disco |
| Inclinación | 25° |
| Largo | 1990mm |
| Luz principal | Bombillo halógeno 12V 35/35W×1 |
| Peso | 133kg |
| Potencia Máxima | 13 Hp a 8000 rpm |
| Relación de reducción primaria | 75/22 3.409 |
| Relación de reducción secundaria | 41/14 2.929 |
| Relación de transmisión en 1ra | 38/14 2.714 |
| Relación de transmisión en 2da | 34/19 1.789 |
| Relación de transmisión en 3ra | 29/22 1.318 |
| Relación de transmisión en 4ta | 23/22 1.045 |
| Relación de transmisión en 5ta | 21/24 0.875 |
| Relación de compresión | 9.5:1 |
| Rueda delantera | 100/80- R17 |
| Rueda trasera | 140/60-R17 |
| Sistema de reducción primaria | Engranaje recto |
| Sistema de reducción secundaria | Cadena |
| Sistema de alimentación | Inyección de combustible |
- Lunes a viernes 8am a 5pm, sábados 8am a 1pm
- Barranquilla
- 6053091561
- Cartagena
- 6056932005
- Whatsaspp

Reviews
There are no reviews yet.