| tipo | urbanas y trabajo |
|---|---|
| Familia | FZ25 |
| version | B8V3NEGRMA00 |
| Altura al asiento | 795mm |
| Arranque | Eléctrico |
| Batería | GTZ8V |
| Capacidad batería | 12V 7.0Ah |
| Capacidad de combustible | 14L/3.7usgal/3.1Imp.gal |
| Cilindraje | 249 cc |
| Diámetro por carrera | 74.0×58.0 mm |
| Disposición de los cilindros | 1 Cilindro inclinado hacia adelante |
| Distancia entre ejes | 1360mm |
| Distancia mínima del piso | 160mm |
| Encendido | T.C.I (ECU) |
| Freno delantero | Disco |
| Freno trasero | Disco |
| Luz principal | LED |
| Peso | 149kg |
| Potencia Máxima | 20.6 Hp a 8000 rpm |
| Relación de reducción primaria | 74/24 3.083 |
| Relación de reducción secundaria | 46/15 3.067 |
| Relación de compresión | 9.8:1 |
| Rueda delantera | 100/80-17M/C 52P |
| Sistema de reducción primaria | Engranaje |
| Sistema de reducción secundaria | Cadena |
| Sistema de alimentación | Inyección de combustible |
| Tipo de chasis | Diamante |
| Tipo de embrague | Multidisco en aceite / Resorte en espiral |
| Tipo de lubricación | Cárter humedo |
| Tipo de transmisión | Transmisión constante de 5 velocidades |
| Tipo de motor | 4 Tiempos SOHC refrigerado por aire y aceite |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de suspensión trasera | Brazo basculante |
| Torque Máximo | 20.0 Nm a 6000 rpm |
- Lunes a viernes 8am a 5pm, sábados 8am a 1pm
- Barranquilla
- 6053091561
- Cartagena
- 6056932005
- Whatsaspp

Reviews
There are no reviews yet.