| tipo | deportiva |
|---|---|
| version | BHC1GRISCYAN |
| Familia | MT15 |
| ABS | Si |
| AHO | Si |
| Altura | 1070mm |
| Altura al asiento | 810mm |
| Ancho | 800mm |
| Arranque | Eléctrico |
| Avance | 87mm |
| Batería | GTZ6V |
| Capacidad batería | 12V- 5.0Ah (10HR) |
| Capacidad de combustible | 10L |
| Cilindraje | 155 cc |
| Diámetro por carrera | 58.0 X 58.7 mm |
| Disposición de los cilindros | 1 Cilindro inclinado hacia adelante |
| Distancia entre ejes | 1325mm |
| Distancia mínima del piso | 170mm |
| Encendido | TCI |
| Euro | 3 |
| Freno delantero | Disco (ABS) |
| Freno trasero | Disco |
| Inclinación | 25° 30' |
| Largo | 1960mm |
| Luz principal | LED |
| Peso | 134mm |
| Potencia Máxima | 19 Hp a 10000 rpm |
| Relación de reducción primaria | 3.042 (73/24) |
| Relación de reducción secundaria | 3.714 (52/14) |
| Relación de transmisión en 1ra | 2.833 (34/12) |
| Relación de transmisión en 2da | 1.875 (30/16) |
| Relación de transmisión en 3ra | 1.364 (30/22) |
| Relación de transmisión en 4ta | 1.143 (24/21) |
| Relación de transmisión en 5ta | 0.957 (22/23) |
| Relación de transmisión en 6ta | 0.840 (21/25) |
| Relación de compresión | 11.6:1 |
| Rueda delantera | 100/80-17M/C 52P |
| Rueda trasera | 140/70R17M/C 66H |
| Sistema de reducción primaria | Engranaje recto |
| Sistema de reducción secundaria | Cadena |
| Sistema de alimentación | Inyección de combustible |
| Tipo de chasis | Diamante |
| Tipo de embrague | Multidisco en aceite / Resorte en espiral |
| Tipo de lubricación | Cárter humedo |
| Tipo de transmisión | Transmisión constante de 6 velocidades |
| Tipo de motor | 4 Tiempos SOHC – refrigerado por líquido |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de suspensión trasera | Basculante (Por bieletas) |
| Torque Máximo | 14.7 Nm a 8500 rpm |
- Lunes a viernes 8am a 5pm, sábados 8am a 1pm
- Barranquilla
- 6053091561
- Cartagena
- 6056932005
- Whatsaspp

Reviews
There are no reviews yet.