| tipo | automaticas y semiautomaticas |
|---|---|
| Familia | TMAX |
| Cilindraje | 562 cc |
| Peso | 220kg |
| Potencia Máxima | 46.93 Hp a 7500 rpm |
| Torque Máximo | 55.7Nm a 5250 rpm |
| Tipo de motor | 4 Tiempos DOHC – 4 válvulas – refrigerado por líquido |
| Largo | 2195mm |
| Ancho | 780mm |
| Altura | 1415mm – 1525mm |
| Altura al asiento | 800mm |
| Distancia entre ejes | 1575mm |
| Distancia mínima del piso | 135mm |
| Disposición de los cilindros | 2 Cilindros |
| Diámetro por carrera | 70.0 X 73.0 mm |
| Relación de compresión | 10.9:1 |
| Arranque | Eléctrico |
| Tipo de lubricación | Cárter seco |
| Sistema de alimentación | Inyección de combustible |
| Capacidad de combustible | 15L |
| Encendido | TCI |
| Capacidad batería | 12V- 11.0Ah (10HR) |
| Batería | YTZ12S |
| Sistema de reducción primaria | Engranaje |
| Relación de reducción primaria | 1000 |
| Sistema de reducción secundaria | Correa en V |
| Relación de reducción secundaria | 5.772 (52/32 x 36/23 x 59/26) |
| Tipo de embrague | Embrague centrifugo seco |
| Tipo de transmisión | Automática por variador |
| Relación de transmisión en 1ra | 2.041-0.758 |
| Tipo de chasis | Diamante |
| Inclinación | 26° 00′ |
| Avance | 98mm |
| Rueda delantera | 120/70ZR15M/C (56H) |
| Rueda trasera | 160/60R15M/C (67H) |
| Freno delantero | Doble disco (ABS) |
| Freno trasero | Disco (ABS) |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de suspensión trasera | Basculante (Por bieletas) |
| Luz principal | LED x 2 |
- Lunes a viernes 8am a 5pm, sábados 8am a 1pm
- Barranquilla
- 6053091561
- Cartagena
- 6056932005
- Whatsaspp

Reviews
There are no reviews yet.