| tipo | motocross y enduro |
|---|---|
| Familia | TTR110 |
| version | B51SDPBSE000 |
| Cilindraje | 110 cc |
| Peso | 72kg |
| Tipo de motor | SOHC 2 válvulas refrigerado por aire 4 cambios |
| Largo | 1565mm |
| Ancho | 680mm |
| Altura | 920mm |
| Altura al asiento | 670mm |
| Distancia entre ejes | 1080mm |
| Distancia mínima del piso | 180mm |
| Disposición de los cilindros | 1 Cilindro inclinado hacia adelante |
| Diámetro por carrera | 51.0×54.0mm |
| Relación de compresión | 9.3:1 |
| Arranque | Eléctrico y a pedal |
| Tipo de lubricación | Cárter humedo |
| Capacidad batería | 12V 2.5Ah(10HR) |
| Batería | GT4B-5 |
| Capacidad de combustible | 3.8L/1.0usgal/0.8Imp.gal |
| Relación de reducción primaria | 3.722 (67/18) |
| Relación de reducción secundaria | 2.500 (35/14) |
| Tipo de embrague | Multidisco en aceite |
| Tipo de transmisión | Transmisión constante de 4 velocidades |
| Relación de transmisión en 1ra | 3.167 (38/12) |
| Relación de transmisión en 2da | 1.941 (33/17) |
| Relación de transmisión en 3ra | 1.381 (29/21) |
| Relación de transmisión en 4ta | 1.095 (23/21) |
| Tipo de chasis | Backbone |
| Inclinación | 26° 00′ |
| Avance | 60mm |
| Rueda delantera | 2.50-14 4PR Tube type |
| Rueda trasera | 3.00-12 4PR Tube type |
| Freno delantero | Mechanical leading trailing drum brake |
| Freno trasero | Mechanical leading trailing drum brake |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de suspensión trasera | Basculante (Por bieletas) |
- Lunes a viernes 8am a 5pm, sábados 8am a 1pm
- Barranquilla
- 6053091561
- Cartagena
- 6056932005
- Whatsaspp

Reviews
There are no reviews yet.