| tipo | motocross y enduro |
|---|---|
| Familia | TTR50 |
| version | BEGJDPBSE000 |
| Cilindraje | 49 cc |
| Peso | 58kg |
| Tipo de motor | SOHC 2 válvulas refrigerado por aire 4 cambios |
| Largo | 1305mm |
| Ancho | 595mm |
| Altura | 795mm |
| Altura al asiento | 555mm |
| Distancia entre ejes | 925mm |
| Distancia mínima del piso | 135mm |
| Disposición de los cilindros | 1 Cilindro inclinado hacia adelante |
| Diámetro por carrera | 36.0×48.6mm |
| Relación de compresión | 9.5:1 |
| Arranque | Eléctrico |
| Tipo de lubricación | Cárter humedo |
| Sistema de alimentación | Carburador |
| Capacidad de combustible | 3.1L/0.8usgal/0.7Imp.gal |
| Encendido | CDI |
| Capacidad batería | 12V 2.5Ah(10HR) |
| Batería | CR7HSA |
| Tipo de embrague | Multidisco en aceite |
| Tipo de transmisión | Transmisión constante de 3 velocidades |
| Relación de transmisión en 1ra | 3.250 (39/12) |
| Relación de transmisión en 3ra | 1.217 (28/23) |
| Tipo de chasis | Backbone |
| Inclinación | 25° 30' |
| Avance | 34mm |
| Rueda delantera | 2.50-10 4PR Tube type |
| Rueda trasera | 2.50-10 4PR Tube type |
| Freno delantero | Mechanical leading trailing drum brake |
| Freno trasero | Mechanical leading trailing drum brake |
| Tipo de suspensión delantera | Telescopic fork |
| Tipo de suspensión trasera | Swingarm (link suspension) |
- Lunes a viernes 8am a 5pm, sábados 8am a 1pm
- Barranquilla
- 6053091561
- Cartagena
- 6056932005
- Whatsaspp

Reviews
There are no reviews yet.