| tipo | motocross y enduro |
|---|---|
| Familia | YZ250F |
| version | B7BBDPBSE000 |
| Cilindraje | 250 cc |
| Peso | 106kg |
| Tipo de motor | DOHC 4 válvulas refrigerado por líquido |
| Largo | 2175mm |
| Ancho | 825mm |
| Altura | 1285mm |
| Altura al asiento | 970mm |
| Distancia entre ejes | 1475mm |
| Distancia mínima del piso | 335mm |
| Disposición de los cilindros | 1 Cilindro inclinado hacia adelante |
| Diámetro por carrera | 77.0×53.6mm |
| Relación de compresión | 13.8:1 |
| Arranque | Eléctrico |
| Tipo de lubricación | Cárter humedo |
| Sistema de alimentación | Fuel injection |
| Capacidad de combustible | 6.2L/1.6usgal/1.4Imp.gal |
| Capacidad batería | 12V 2.4Ah(5HR) |
| Encendido | TCI |
| Batería | LMAR9E-J |
| Sistema de reducción primaria | Cadena |
| Relación de reducción primaria | 3.353 (57/17) |
| Relación de reducción secundaria | 3.846 (50/13) |
| Tipo de embrague | Multidisco en aceite |
| Tipo de transmisión | Transmisión constante de 5 velocidades |
| Relación de transmisión en 1ra | 2.143 (30/14) |
| Relación de transmisión en 2da | 1.750 (28/16) |
| Relación de transmisión en 3ra | 1.444 (26/18) |
| Relación de transmisión en 4ta | 1.222 (22/18) |
| Relación de transmisión en 5ta | 1.042 (25/24) |
| Tipo de chasis | Semi double cradle |
| Inclinación | 26° 50′ |
| Avance | 119mm |
| Rueda delantera | 80/100-21 51M Tube type |
| Rueda trasera | 100/90-19 57M Tube type |
| Freno delantero | Hydraulic single disc brake |
| Freno trasero | Hydraulic single disc brake |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de suspensión trasera | Swingarm (link suspension) |
- Lunes a viernes 8am a 5pm, sábados 8am a 1pm
- Barranquilla
- 6053091561
- Cartagena
- 6056932005
- Whatsaspp

Reviews
There are no reviews yet.