- Lunes a viernes 8am a 5pm, sábados 8am a 1pm
- Barranquilla
- 6053091561
- Cartagena
- 6056932005
- Whatsaspp

*Los resultados de esta simulación son informativos, aproximados y no implican oferta o promesa de contratar.
*Los valores podrán variar de acuerdo a las políticas de estudio y aprobación de crédito por parte de tu entidad financiera.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| tipo | deportiva |
| Familia | MT07 |
| version | BATMDPBMC000 |
| Altura | 1105mm |
| Altura al asiento | 805mm |
| Ancho | 780mm |
| Arranque | Eléctrico |
| Avance | 90mm |
| Batería | YTZ10S |
| Capacidad batería | 12V - 8.6Ah |
| Capacidad de combustible | 14L |
| Cilindraje | 689 cc |
| Diámetro por carrera | 80.0×68.6 mm |
| Disposición de los cilindros | 2-cilindros en línea |
| Distancia entre ejes | 1400mm |
| Distancia mínima del piso | 140mm |
| Encendido | TCI |
| Freno delantero | Doble disco (ABS) |
| Freno trasero | Disco |
| Inclinación | 24° 50′ |
| Largo | 2085mm |
| Luz principal | LED |
| Peso | 184kg |
| Potencia Máxima | 72.4 Hp a 8750 rpm |
| Relación de reducción primaria | 1.925(77/40) |
| Relación de reducción secundaria | 2.688(43/16) |
| Relación de transmisión en 1ra | 2.846(37/13) |
| Relación de transmisión en 2da | 2.125(34/16) |
| Relación de transmisión en 3ra | 1.632(31/19) |
| Relación de transmisión en 4ta | 1.300(26/20) |
| Relación de transmisión en 5ta | 1.091(24/22) |
| Relación de transmisión en 6ta | 0.964(27/28) |
| Relación de compresión | 11.5:1 |
| Rueda delantera | 120/70 ZR17 M/C 58W |
| Rueda trasera | 180/55ZR17 M/C 73W |
| Sistema de reducción primaria | Engranaje |
| Sistema de reducción secundaria | Cadena |
| Sistema de alimentación | Inyección de combustible |
| Tipo de chasis | Diamante |
| Tipo de embrague | Multidisco en aceite / Resorte en espiral |
| Tipo de lubricación | Cárter humedo |
| Tipo de transmisión | Transmisión constante de 6 velocidades |
| Tipo de motor | 4 Tiempos DOHC - 4 válvulas - refrigerado por líquido |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de suspensión trasera | Basculante (Por bieletas) |
| Torque Máximo | 67.0 Nm a 6500 rpm |
Puedes ponerte en contacto o solicitar una cotización con un experto, ¡juntos encontraremos las mejores condiciones de compra para ti!

Estamos ubicados en la Carrera 8 #38b - 51, Barranquilla.
Referencias para llegar a Otobai Motor:
La 8F Cancha Sintética, al lado del D1 de la Carrera 8. Al frente de Barbería Latinos

Estamos ubicados en la Av. Pedro de Heredia No. 54 85 - Cartagena
Referencias para llegar a Otobai Motor:
Antes del KFC del Amparo