- Lunes a viernes 8am a 5pm, sábados 8am a 1pm
- Barranquilla
- 6053091561
- Cartagena
- 6056932005
- Whatsaspp

*Los resultados de esta simulación son informativos, aproximados y no implican oferta o promesa de contratar.
*Los valores podrán variar de acuerdo a las políticas de estudio y aprobación de crédito por parte de tu entidad financiera.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| tipo | deportiva |
| Familia | MT09 |
| version | B7NKMDNM6000 |
| Altura | 1.190mm |
| Altura al asiento | 825mm |
| Ancho | 795mm |
| Arranque | Eléctrico |
| Avance | 103mm |
| Batería | YTZ10S |
| Capacidad batería | 12V. 8.6Ah |
| Capacidad de combustible | 14L |
| Cilindraje | 890 cc |
| Diámetro por carrera | 78.0 X 62.1 mm |
| Disposición de los cilindros | 3 Cilindros en línea |
| Distancia entre ejes | 1.430mm |
| Distancia mínima del piso | 140mm |
| Encendido | TCI |
| Freno delantero | Doble disco (ABS) |
| Freno trasero | Disco |
| Inclinación | 25° |
| Largo | 2.090mm |
| Luz principal | LED |
| Peso | 189kg |
| Potencia Máxima | 117.3 Hp a 10000 rpm |
| Relación de reducción primaria | 1.681 (79/47) |
| Relación de reducción secundaria | 2.813 (45/16) |
| Relación de transmisión en 1ra | 2.571 (36/15) |
| Relación de transmisión en 2da | 1.947 (37/19) |
| Relación de transmisión en 3ra | 1.619 (34/21) |
| Relación de transmisión en 4ta | 1.381 (29/21) |
| Relación de transmisión en 5ta | 1.190 (25/21) |
| Relación de transmisión en 6ta | 1.037 (28/27) |
| Relación de compresión | 11.5:1 |
| Rueda delantera | 120/70ZR17 M/C 58W |
| Rueda trasera | 180/55ZR17 M/C 73W |
| Sistema de reducción primaria | Engranaje |
| Sistema de reducción secundaria | Cadena |
| Sistema de alimentación | Inyección de combustible |
| Tipo de chasis | Diamante |
| Tipo de embrague | Multidisco en aceite / Resorte en espiral |
| Tipo de lubricación | Cárter humedo |
| Tipo de transmisión | Transmisión constante de 6 velocidades |
| Tipo de motor | 4 Tiempos DOHC - 4 válvulas - refrigerado por líquido |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de suspensión trasera | Basculante (Por bieletas) |
| Torque Máximo | 93.0 Nm a 7000 rpm |
Puedes ponerte en contacto o solicitar una cotización con un experto, ¡juntos encontraremos las mejores condiciones de compra para ti!

Estamos ubicados en la Carrera 8 #38b - 51, Barranquilla.
Referencias para llegar a Otobai Motor:
La 8F Cancha Sintética, al lado del D1 de la Carrera 8. Al frente de Barbería Latinos

Estamos ubicados en la Av. Pedro de Heredia No. 54 85 - Cartagena
Referencias para llegar a Otobai Motor:
Antes del KFC del Amparo