- Lunes a viernes 8am a 5pm, sábados 8am a 1pm
- Barranquilla
- 6053091561
- Cartagena
- 6056932005
- Whatsaspp


*Los resultados de esta simulación son informativos, aproximados y no implican oferta o promesa de contratar.
*Los valores podrán variar de acuerdo a las políticas de estudio y aprobación de crédito por parte de tu entidad financiera.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| tipo | deportiva |
| Familia | MT10 |
| version | BFT5MDNM6000 |
| ABS | Si |
| Altura | 1165mm |
| Altura al asiento | 835mm |
| Ancho | 800mm |
| Arranque | Eléctrico |
| ASC | Si |
| Avance | 102mm |
| Batería | YTZ10S |
| Blue Core | No |
| Capacidad batería | 12V - 8.6Ah (10HR) |
| Capacidad de combustible | 17L |
| Cilindraje | 998 cc |
| Diámetro por carrera | 79.0 X 50.9 mm |
| Disposición de los cilindros | 4 Cilindro |
| Distancia mínima del piso | 135mm |
| Distancia entre ejes | 1405mm |
| Encendido | TCI |
| Euro | 5 |
| FI | Si |
| Freno delantero | Doble disco (ABS) |
| Freno trasero | Disco (ABS) |
| Inclinación | 24° 00' |
| Largo | 2100mm |
| Luz principal | LED |
| Peso | 212kg |
| Potencia Máxima | 163.6 Hp a 11500 rpm |
| QSS | Si |
| Relación de reducción primaria | 1.634 (67/41) |
| Relación de reducción secundaria | 2.625 (42/16) |
| Relación de transmisión en 1ra | 2.600 (39/15) |
| Relación de transmisión en 2da | 2.176 (37/17) |
| Relación de transmisión en 3ra | 1.842 (35/19) |
| Relación de transmisión en 4ta | 1.579 (30/19) |
| Relación de transmisión en 5ta | 1.381 (29/21) |
| Relación de transmisión en 6ta | 1.250 (30/24) |
| Relación de compresión | 12.0:1 |
| Rueda delantera | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Rueda trasera | 190/55ZR17M/C (75W) |
| Sistema de reducción primaria | Engranaje |
| Sistema de reducción secundaria | Cadena |
| Sistema de alimentación | Inyección de combustible |
| Smart Key | No |
| TCS | Si |
| Tipo de chasis | Diamante |
| Tipo de embrague | Multidisco en aceite / Resorte en espiral |
| Tipo de lubricación | Cárter humedo |
| Tipo de transmisión | Transmisión constante de 6 velocidades |
| Tipo de motor | 4 Tiempos DOHC - 4 válvulas - refrigerado por líquido |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de suspensión trasera | Basculante (Por bieletas) |
| Torque Máximo | 112.0Nm a 9000 rpm |
| UBS | No |
| VVA | No |
Puedes ponerte en contacto o solicitar una cotización con un experto, ¡juntos encontraremos las mejores condiciones de compra para ti!

Estamos ubicados en la Carrera 8 #38b - 51, Barranquilla.
Referencias para llegar a Otobai Motor:
La 8F Cancha Sintética, al lado del D1 de la Carrera 8. Al frente de Barbería Latinos

Estamos ubicados en la Av. Pedro de Heredia No. 54 85 - Cartagena
Referencias para llegar a Otobai Motor:
Antes del KFC del Amparo