- Lunes a viernes 8am a 5pm, sábados 8am a 1pm
- Barranquilla
- 6053091561
- Cartagena
- 6056932005
- Whatsaspp

*Los resultados de esta simulación son informativos, aproximados y no implican oferta o promesa de contratar.
*Los valores podrán variar de acuerdo a las políticas de estudio y aprobación de crédito por parte de tu entidad financiera.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| tipo | deportiva |
| Familia | NikenGT |
| Altura | 1425mm |
| Altura al asiento | 835mm |
| Ancho | 885mm |
| Arranque | Eléctrico |
| Avance | 74MM |
| Batería | YTZ10S |
| Capacidad batería | 12V - 8.6Ah |
| Capacidad de combustible | 18L |
| Cilindraje | 847 cc |
| Diámetro por carrera | 78.0 mm x 59.1 mm |
| Disposición de los cilindros | 3 Cilindros en línea |
| Distancia entre ejes | 1510mm |
| Distancia mínima del piso | 150mm |
| Encendido | TCI |
| Freno delantero | Doble disco |
| Freno trasero | Disco |
| Inclinación | 20° 00' |
| Largo | 2150mm |
| Luz principal | LED |
| Peso | 267kg |
| Potencia Máxima | 113.4 Hp a 10000 rpm |
| Relación de reducción primaria | 1.681 (79/47) |
| Relación de reducción secundaria | 2.938 (47/16) |
| Relación de transmisión en 1ra | 2.667 (40/15) |
| Relación de transmisión en 2da | 2.000 (38/19) |
| Relación de transmisión en 3ra | 1.619 (34/21) |
| Relación de transmisión en 4ta | 1.381 (29/21) |
| Relación de transmisión en 5ta | 1.190 (25/21) |
| Relación de transmisión en 6ta | 1.037 (28/27) |
| Relación de compresión | 11.5:1 |
| Rueda delantera | 120/70 R15 M/C 56V |
| Rueda trasera | 190/55 R17 M/C 75V |
| Sistema de reducción primaria | Engranaje |
| Sistema de reducción secundaria | Cadena |
| Sistema de alimentación | Inyección de combustible |
| Tipo de chasis | Diamante |
| Tipo de embrague | Multidisco en aceite / Resorte en espiral |
| Tipo de lubricación | Cárter humedo |
| Tipo de transmisión | Transmisión constante de 6 velocidades |
| Tipo de motor | 4 Tiempos DOHC - 4 válvulas - refrigerado por líquido |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de suspensión trasera | Unidad Basculante |
| Torque Máximo | 87.5Nm a 8500 rpm |
Puedes ponerte en contacto o solicitar una cotización con un experto, ¡juntos encontraremos las mejores condiciones de compra para ti!

Estamos ubicados en la Carrera 8 #38b - 51, Barranquilla.
Referencias para llegar a Otobai Motor:
La 8F Cancha Sintética, al lado del D1 de la Carrera 8. Al frente de Barbería Latinos

Estamos ubicados en la Av. Pedro de Heredia No. 54 85 - Cartagena
Referencias para llegar a Otobai Motor:
Antes del KFC del Amparo