- Lunes a viernes 8am a 5pm, sábados 8am a 1pm
- Barranquilla
- 6053091561
- Cartagena
- 6056932005
- Whatsaspp




El modo track activa un estilo de manejo competitivo, con tacómetro iniciando a 6000 rpm y cronómetro para registrar tiempos de vuelta.
La R15 cuenta con luz de farola LED bifocal compacta, que permite tener una excelente visibilidad tanto en bajas como en altas. El stop también cuenta con iluminación LED.
El sistema VVA optimiza torque y potencia, usando dos aperturas de válvula para bajas y altas revoluciones, mejorando aceleración y economía de combustible.
Y-Connect es un sistema de conectividad que permite a los pilotos conectarse con su motocicleta de una manera más avanzada y conveniente.
La R15 V4.0 incorpora un motor de 155 cc, con 19.3 Hp, control de tracción, pistón liviano y balanceador para reducir vibración, ideal para un rendimiento suave y potente en cada conducción.
El sistema de refrigeración óptimo incluye un termostato con válvula de derivación, permitiendo circulación del líquido solo a temperatura adecuada.
*Los resultados de esta simulación son informativos, aproximados y no implican oferta o promesa de contratar.
*Los valores podrán variar de acuerdo a las políticas de estudio y aprobación de crédito por parte de tu entidad financiera.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| tipo | super deportiva |
| Familia | R15 |
| version | 2025D791AZUL0000 |
| Altura al asiento | 815mm |
| Arranque | Eléctrico |
| Avance | 88mm |
| Batería | GTZ6V |
| Capacidad batería | 12V 5.0Ah |
| Capacidad de combustible | 11L |
| Cilindraje | 155 cc |
| Diámetro por carrera | 58.0 X 58.7 mm |
| Disposición de los cilindros | 1 Cilindro inclinado hacia adelante |
| Distancia entre ejes | 1325mm |
| Distancia mínima del piso | 170mm |
| Encendido | TCI |
| Freno delantero | Disco (ABS) |
| Freno trasero | Disco (ABS) |
| Inclinación | 25° 30' |
| Luz principal | LED x 2 |
| Peso | 140kg |
| Potencia Máxima | 19.3 Hp a 10000 rpm |
| Relación de reducción primaria | 73/24=3.042 |
| Relación de reducción secundaria | 48/14 = 3.429 |
| Relación de transmisión en 1ra | 34/12 (2.833) |
| Relación de transmisión en 2da | 30/16 (1.875) |
| Relación de transmisión en 3ra | 30/22 (1.364) |
| Relación de transmisión en 4ta | 24/21 (1.143) |
| Relación de transmisión en 5ta | 22/23(0.957) |
| Relación de transmisión en 6ta | 21/25(0.840) |
| Relación de compresión | 11.6:1 |
| Rueda delantera | 100/80 R17 M/C 52P |
| Rueda trasera | 140/70 R17 M/C 66H |
| Sistema de reducción primaria | Engranaje |
| Sistema de reducción secundaria | Cadena |
| Sistema de alimentación | Inyección de combustible |
| Tipo de chasis | Diamante |
| Tipo de embrague | Multidisco en aceite / Resorte en espiral |
| Tipo de lubricación | Cárter humedo |
| Tipo de transmisión | Transmisión constante de 6 velocidades |
| Tipo de motor | 4 Tiempos SOHC 4 válvulas refrigerado por líquido |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de suspensión trasera | Basculante (Por bieletas) |
| Torque Máximo | 14.7 Nm a 8500 rpm |
Puedes ponerte en contacto o solicitar una cotización con un experto, ¡juntos encontraremos las mejores condiciones de compra para ti!

Estamos ubicados en la Carrera 8 #38b - 51, Barranquilla.
Referencias para llegar a Otobai Motor:
La 8F Cancha Sintética, al lado del D1 de la Carrera 8. Al frente de Barbería Latinos

Estamos ubicados en la Av. Pedro de Heredia No. 54 85 - Cartagena
Referencias para llegar a Otobai Motor:
Antes del KFC del Amparo