- Lunes a viernes 8am a 5pm, sábados 8am a 1pm
- Barranquilla
- 6053091561
- Cartagena
- 6056932005
- Whatsaspp


Puedes ponerte en contacto o solicitar una cotización con un experto, ¡juntos encontraremos las mejores condiciones de compra para ti!
*Los resultados de esta simulación son informativos, aproximados y no implican oferta o promesa de contratar.
*Los valores podrán variar de acuerdo a las políticas de estudio y aprobación de crédito por parte de tu entidad financiera.
| Cilindraje | 847 cc |
| Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 210 Kg |
| Potencia | 113.4 Hp (84.6kW) a 10000 rpm |
| Torque | 87.5Nm (8.9 kgf.m) a 8500 rpm |
| Tipo de motor | 4 tiempos/ refrigeración líquida/ DOHC |
| Largo total | 2.160 mm |
| Ancho total | 950 mm |
| Altura total | MIN 1.345 mm / MAX 1.375 mm |
| Altura al asiento | MIN 845 mm |
| Distancia entre ejes | 1.440 mm |
| Distancia mínima del piso | 135 mm |
| Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 210 Kg |
| Tipo de motor | 4 Tiempos DOHC refrigerado por líquido |
| Disposición de los cilindros | 3 Cilindros en linea |
| Cilindraje: | 847 cc |
| Diámetro por carrera | 78.0 X 59.1 mm |
| Relación de compresión: | 11.5:1 |
| Potencia Máxima: | 113.4 Hp a 10000 rpm |
| Torque máximo | 87.5Nm a 8500 rpm |
| Arranque: | Eléctrico |
| Tipo de lubricación | Cárter humedo |
| Sistema de alimentación | Inyección de combustible |
| Capacidad de combustible: | 18L |
| Encendido: | TCI |
| Capacidad batería | 12V 8.6 Ah |
| Batería | YTZ10S |
| Sistema de reducción primaria | Engranaje |
| Relación de reducción primaria | 1.681 (79/47) |
| Sistema de reducción secundaria | Cadena |
| Relación de reducción secundaria | 2.813 (45/16) |
| Tipo de embrague | Multidisco en aceite / Resorte en espiral |
| Tipo de transmisión | Transmisión constante de 6 velocidades |
| Relación de transmisión en 1ra | 2.667 (40/15) |
| Relación de transmisión en 2da | 2.000 (38/19) |
| Relación de transmisión en 3ra | 1.619 (34/21) |
| Relación de transmisión en 4ta | 1.381 (29/21) |
| Relación de transmisión en 5ta | 1.190 (25/21) |
| Relación de transmisión en 6ta | 1.037 (28/27) |
| Tipo de chasis | Diamante |
| Inclinación | 24o 00´ |
| Avance | 100 mm |
| Rueda delantera: | 120/70ZR17 M/C 58W |
| Rueda trasera: | 180/55ZR17 M/C 73W |
| Freno delantero: | Doble disco |
| Freno trasero: | Disco |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de suspensión trasera | Basculante (Por bieletas) |
| Luz principal | LED |
| Luz principal | LED x 2 |

Estamos ubicados en la Carrera 8 #38b - 51, Barranquilla.
Referencias para llegar a Otobai Motor:
La 8F Cancha Sintética, al lado del D1 de la Carrera 8. Al frente de Barbería Latinos

Estamos ubicados en la Av. Pedro de Heredia No. 54 85 - Cartagena
Referencias para llegar a Otobai Motor:
Antes del KFC del Amparo