- Lunes a viernes 8am a 5pm, sábados 8am a 1pm
- Barranquilla
- 6053091561
- Cartagena
- 6056932005
- Whatsaspp





Más confianza al conducir. La R3 incorpora tecnologías orientadas a mejorar el control y la seguridad, como ABS y sistemas de asistencia disponibles según la versión y especificación del modelo.
Agilidad en cada curva. Con 166 kg en orden de marcha y una distribución de peso cercana al 50:50, la R3 ofrece equilibrio y facilidad de maniobra.
Control donde más importa. Su horquilla delantera de 41 mm y suspensión trasera Monocross ayudan a mantener estabilidad y control durante la conducción.
Y-Connect es un sistema de conectividad que permite a los pilotos conectarse con su motocicleta de una manera más avanzada y conveniente.
Potencia que responde. Su motor bicilíndrico en línea de 321 cc entrega una respuesta deportiva y emocionante, ideal para disfrutar tanto en ciudad como en carretera.
Rendimiento eficiente. La tecnología DiASil favorece la disipación del calor y reduce las pérdidas por fricción, contribuyendo a una entrega de potencia eficiente.
Puedes ponerte en contacto o solicitar una cotización con un experto, ¡juntos encontraremos las mejores condiciones de compra para ti!
| Atributo | Valor |
|---|---|
| tipo | super deportiva |
| Familia | R3 |
| version | 2026D3A3DPBMC000 |
| Altura al asiento | 780mm |
| Arranque | Eléctrico |
| Avance | 95mm |
| Batería | GTZ8V |
| Capacidad batería | 12V 7.0AH(10H) |
| Capacidad de combustible | 14L |
| Cilindraje | 320 cc |
| Diámetro por carrera | 68.0×44.1 mm |
| Disposición de los cilindros | 2 cilindros en línea |
| Distancia entre ejes | 1380mm |
| Distancia mínima del piso | 160mm |
| Encendido | TCI |
| Freno delantero | Disco (ABS) |
| Freno trasero | Disco (ABS) |
| Inclinación | 25° |
| Luz principal | LED |
| Peso | 169 Kg |
| Potencia Máxima | 41.4 Hp a 10750 rpm |
| Relación de reducción primaria | 3.043 (70/23) |
| Relación de reducción secundaria | 3.071(43/14) |
| Relación de transmisión en 1ra | 2.500(35/14) |
| Relación de transmisión en 2da | 1.824(31/17) |
| Relación de transmisión en 3ra | 1.348(31/23) |
| Relación de transmisión en 4ta | 1.087(25/23) |
| Relación de transmisión en 5ta | 0.920(23/25) |
| Relación de transmisión en 6ta | 0.800(24/30) |
| Relación de compresión | 11.2:1 |
| Rueda delantera | 110/70R-17M/C (54H) |
| Rueda trasera | 140/70R-17M/C (66H) |
| Sistema de reducción primaria | Engranaje |
| Sistema de reducción secundaria | Cadena |
| Sistema de alimentación | Inyección de combustible |
| Tipo de chasis | Diamante |
| Tipo de embrague | Multidisco en aceite / Resorte en espiral |
| Tipo de lubricación | Cárter humedo |
| Tipo de transmisión | Transmisión constante de 6 velocidades |
| Tipo de motor | 4 Tiempos DOHC - 4 válvulas - refrigerado por líquido |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de suspensión trasera | Basculante (Por bieletas) |
| Torque Máximo | 29.5 Nm a 9000 rpm |

Estamos ubicados en la Carrera 8 #38b - 51, Barranquilla.
Referencias para llegar a Otobai Motor:
La 8F Cancha Sintética, al lado del D1 de la Carrera 8. Al frente de Barbería Latinos

Estamos ubicados en la Av. Pedro de Heredia No. 54 85 - Cartagena
Referencias para llegar a Otobai Motor:
Antes del KFC del Amparo